项目名称:口岸监管司2019年毫米波快速个人安检扫描设备(第二批)采购项目
项目编号:HG19GK-A0000-D199
一、项目联系方式:
项目联系人:刘先生 段先生
项目联系电话:010-65194838 010-65195987
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2019年12月03日
本次变更日期:2019年12月06日
原公告项目名称:口岸监管司2019年毫米波快速个人安检扫描设备采购项目(第二批)
原公告地址:http://hgcg.customs.gov.cn/hgcg/infodetail/?infoid=5dcd1cae-2340-4700-966d-aad3b35399cf&categoryNum=004002
三、更正事项、内容:
采购人名称:海关总署
采购人地址:北京市建国门内大街6号
招标人名称:海关总署物资装备采购中心
招标人地址:北京市海淀区马甸东路9号
项目联系人:段先生
联系电话: 010-65195987
采购项目名称:口岸监管司2019年毫米波快速个人安检扫描设备采购项目(第二批)
招标编号:HG19GK-A0000-D199
原公告日期:2019年12月03日
变更日期:2019年12月06日
变更内容:
拟将招标文件中“第四部分 项目需求书 二、技术指标或服务内容 (一)技术要求 ”中
序号 | 技术要求 | 描述 |
★1 | 设备所采用技术 | 设备采用主动式毫米波成像技术。 |
★2 | 工作方式 | 同时实现对于被检测人员的正面与背面非接触成像,并能自动探测出藏匿于被检查人体表及衣服中的嫌疑物品。 |
★3 | 检查范围 | 设备能够自动探测出金属/非金属刀具、爆炸物、陶瓷、液体、纸币、象牙、塑料制品、凝胶、粉末、电子产品等嫌疑物品。 |
4 | 扫描时间 | 扫描时间,即设备要求被检查人员按特定 姿势接受扫描的时间应≤ 2 秒。 |
▲5 | 检查时间 | 检查时间,即从设备开始扫描到人体图像和自动报警结果完整显示出来的时间≤4 秒。 |
★6 | 扫描方式 | 采用平面阵列扫描; |
▲7 | 检测模式 | 对站立在设备通道内的人员进行扫描成像并生成检测结果;被检测人员无需转动/移动身体和上举手臂,以手臂自然下垂方式进行检测。 |
▲8 | 嫌疑物自动标识功能 | 设备对人体图像进行自动探测,可以根据嫌疑物相对大小与位置完成对嫌疑物自动标识,并提供行业认证等相关证明材料。 |
9 | 显示方式 | 可通过设备端触摸屏和远程端显示器显示扫描图像和查验结果,远程查验终端卡通人偶图和扫描原图可选。 |
★10 | 隐私保护 | 设备存储的人体图像必须对被检查人员的脸部进行模糊处理,以保护隐私。 |
11 | 提示功能 | 设备应具有明显的系统工作、扫描、报警和通过等状态的声光提示装置。 |
★12 | 线分辨力 | 设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为2mm的单根金属线。 |
★13 | 空间分辨力 | 设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为≤5mm,线间距为≤5mm的金属线对。 |
▲14 | 设备通道出入口宽度 | 设备内部用于被检查人员进出的通道的宽度(最窄处)≥700 mm,以利于被检查人员方便进出检查区域。 |
15 | 设备通道高度 | 设备检查通道高度应≥2000mm,保证普通身高人员可正常通过。 |
16 | 身份确认功能 | 设备应具有操作人员身份确认功能。 |
17 | 运行温度 | 0℃~+45℃ |
18 | 存储温度 | -25℃~+55℃ |
▲19 | 设备尺寸 | 高度≤2500 mm,宽度≤1800 mm,深度(通道方向不含坡台)≤1300 mm。 |
▲20 | 占地面积 | 设备占地面积≤2.5平方米(含坡台及其他安装基础)。 |
21 | 设备重量 | ≤600kg |
22 | 供电需求 | 交流电源220VAC(±10%),50 Hz。 |
23 | 辐射环境安全性要求 | 设备合成射频场强须符合《电磁环境控制限值》GB8702-2014的要求。 |
修改为
序号 | 技术要求 | 描述 |
★1 | 设备所采用技术 | 设备采用主动式毫米波成像技术。 |
★2 | 工作方式 | 同时实现对于被检测人员的正面与背面非接触成像,并能自动探测出藏匿于被检查人体表及衣服中的嫌疑物品。 |
★3 | 检查范围 | 设备能够自动探测出金属/非金属刀具、爆炸物、陶瓷、液体、纸币、象牙、塑料制品、凝胶、粉末、电子产品等嫌疑物品。 |
4 | 扫描时间 | 扫描时间,即设备要求被检查人员按特定 姿势接受扫描的时间应≤ 2 秒。 |
▲5 | 检查时间 | 检查时间,即从设备开始扫描到人体图像和自动报警结果完整显示出来的时间≤4 秒。 |
★6 | 扫描方式 | 采用平面阵列扫描; |
▲7 | 检测模式 | 对站立在设备通道内的人员进行扫描成像并生成检测结果;被检测人员无需转动/移动身体和上举手臂,以手臂自然下垂方式进行检测。 |
▲8 | 嫌疑物自动标识功能 | 设备对人体图像进行自动探测,可以根据嫌疑物相对大小与位置完成对嫌疑物自动标识,并提供行业认证等相关证明材料。 |
9 | 显示方式 | 可通过设备端触摸屏和远程端显示器显示扫描图像和查验结果,远程查验终端卡通人偶图和扫描原图可选。 |
★10 | 隐私保护 | 设备存储的人体图像必须对被检查人员的脸部进行模糊处理,以保护隐私。 |
11 | 提示功能 | 设备应具有明显的系统工作、扫描、报警和通过等状态的声光提示装置。 |
★12 | 线分辨力 | 设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为2mm的单根金属线。 |
★13 | 空间分辨力 | 设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为≤5mm,线间距为≤5mm的金属线对。 |
▲14 | 设备通道出入口宽度 | 设备内部用于被检查人员进出的通道的宽度(最窄处)≥700 mm,以利于被检查人员方便进出检查区域。 |
15 | 设备通道高度 | 设备检查通道高度应≥2000mm,保证普通身高人员可正常通过。 |
16 | 身份确认功能 | 设备应具有操作人员身份确认功能。 |
17 | 运行温度 | 0℃~+45℃ |
18 | 存储温度 | -25℃~+55℃ |
▲19 | 设备尺寸 | 高度≤2500 mm,宽度≤1800 mm,深度(通道方向不含坡台)≤1300 mm。 |
▲20 | 占地面积 | 设备占地面积≤2.5平方米(含坡台及其他安装基础)。 |
21 | 设备重量 | ≤600kg |
22 | 供电需求 | 交流电源220VAC(±10%),50 Hz。 |
23 | 辐射环境安全性要求 | 设备合成射频场强须符合《电磁环境控制限值》GB8702-2014的要求。 |
24 | 设备联网要求 | 设备端需具备网络接口,能够按海关设备联网要求接入海关相关网络,设备需支持海关现有杀毒软件安装,并承诺按照海关设备集中管理要求,开发相关接口实现设备集中管理功能 |
其他内容不变。
2019年12月06日